<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AF2 Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.af2comunicacao.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.af2comunicacao.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 12:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Eleições 2012 &#8211; São Paulo</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/saopaulo2012/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/saopaulo2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 21:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes AF2]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Intenções de voto para Prefeito de São Paulo de acordo com os institutos de pesquisa. Os índices são sempre da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor. Se você estiver com o Adobe Flash instalado no &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intenções de voto para Prefeito de São Paulo de acordo com os institutos de pesquisa. Os índices são sempre da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor.</p>
<p><em>Se você estiver com o <a href="http://get.adobe.com/br/flashplayer/" target="_blank">Adobe Flash</a> instalado no seu computador, clique no nome do candidato para ver a curva e passe o mouse por cima das bolinhas para ver o índice exato. Ou clique no botão &#8220;mostrar todos&#8221; para ver tudo ao mesmo tempo. </em></p>
<iframe class="shortcode" src="http://af2comunicacao.com.br/pesqsp/grafico-pesquisa-sp.html" scrolling="no" width="586" height="570" style="border:0" frameborder="0" marginheight="0"></iframe>
<p>Última atualização: 03 de outubro de 2012 às 20h40.</p>
<p>O candidato Paulinho (PDT) não pontuou na pesquisa Ibope de 02 de outubro de 2012. Os demais candidatos não constam no gráfico por estarem abaixo de 2% desde o início das sondagens. São eles:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.eleicoes2012.info/ana-luiza/" target="_blank">Ana Luiza</a> (PSTU)</li>
<li><a href="http://www.eleicoes2012.info/anai-caproni-29/" target="_blank">Anaí Caprone</a> (PCO)</li>
<li><a href="http://www.eleicoes2012.info/carlos-giannazi/" target="_blank">Carlos Giannazi</a> (PSOL)</li>
<li><a href="http://www.eleicoes2012.info/eymael/" target="_blank">Eymael</a> (PSDC)</li>
<li><a href="http://www.eleicoes2012.info/levy-fidelix/" target="_blank">Levy Fidelix</a> (PRTB)</li>
<li><a href="http://www.eleicoes2012.info/miguel-ppl-54/" target="_blank">Miguel</a> (PPL)</li>
</ul>
<p><strong><br />
Resultado final do 1o turno (votos válidos*):</strong></p>
<p>Serra – 30.75%<br />
Russomanno – 21.60%<br />
Haddad – 28.98%<br />
Chalita – 13.60%<br />
Soninha &#8211; 2.65%<br />
Paulinho &#8211; 0.63%</p>
<p>*Votos efetivados pelos eleitores, descontados os votos em branco e os nulos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/saopaulo2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2012 &#8211; Recife</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/recife2012/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/recife2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 20:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes AF2]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Intenções de voto para Prefeito do Recife de acordo com os institutos de pesquisa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intenções de voto para Prefeito do Recife de acordo com os institutos de pesquisa. Os índices são sempre da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor.</p>
<p><em>Última atualização: 07 de outubro de 2012 às 11h00</em>.</p>
<p><em>Se você estiver com o <a href="http://get.adobe.com/br/flashplayer/" target="_blank">Adobe Flash</a> instalado no seu computador, passe o mouse por cima das bolinhas para ver o índice exato da pesquisa.</em></p>
<iframe class="shortcode" src="http://www.af2comunicacao.com.br/pesq/grafico-pesquisa.html" scrolling="no" width="586" height="635" style="border:0" frameborder="0" marginheight="0"></iframe>
<p>Os demais candidatos não constam no gráfico por estarem abaixo de 2%. São eles:</p>
<ul>
<li>Roberto Numeriano (PCB) [<a href="http://www.eleicoes2012.info/roberto-numeriano/" target="_blank">link</a>]</li>
<li>Edna Costa (PPL) [<a href="http://www.eleicoes2012.info/edna-costa-ppl-54/" target="_blank">link</a>]</li>
<li>Esteves Jacinto/Douglas Sampaio (PRTB) [<a href="http://www.eleicoes2012.info/douglas-sampaio-28/" target="_blank">link</a>]</li>
<li>Jair Pedro (PSTU) [<a href="http://www.eleicoes2012.info/jair-pedro/" target="_blank">link</a>]</li>
</ul>
<p><strong><br />
Resultado final (votos válidos*):</strong></p>
<p>Mendonça &#8211; 2.25%<br />
Humberto &#8211; 17.43%<br />
Geraldo &#8211; 51.15%<br />
Daniel &#8211; 27.65%</p>
<p>*Votos efetivados pelos eleitores, descontados os votos em branco e os nulos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/recife2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 80 milhões de brasileiros estão conectados. E a sua empresa?</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/mais-de-80-milhoes-de-brasileiros-estao-conectados-e-a-sua-empresa/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/mais-de-80-milhoes-de-brasileiros-estao-conectados-e-a-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 21:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pnad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[PNAD revela que número de número de domicílios conectados à internet aumentou 39,8% entre 2009 e 2011 no Brasil. E a sua empresa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2011/sintese_defaultpdf_domicilios.shtm" target="_blank">Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)</a>, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 21 de setembro, é conclusiva: o acesso do brasileiro ao computador e à internet não para de crescer.</p>
<p>Entre 2009 e 2011, o número de domicílios conectados aumentou 39,8%. Além disso, em 2011, 77,7 milhões de pessoas com 10 anos ou mais utilizaram a internet nos três meses anteriores à data da entrevista, um aumento de 14,7% em relação a 2009.</p>
<p>Esse crescimento também foi verificado pelo Ibope Nielsen Online. De acordo com a empresa, mais de 83 milhões de brasileiros tiveram acesso à web no segundo trimestre de 2012. A conexão em residências apresentou o maior crescimento: 17% em um ano, chegando a 67,8 milhões de usuários.</p>
<p><strong>Estratégia de divulgação</strong><br />
Todo esse crescimento impacta diretamente na forma de as empresas e instituições dialogarem com seus públicos e venderem produtos ou serviços. Não é mais possível imaginar uma estratégia de comunicação que não contemple um bom site e interação nas redes sociais. Afinal, são 83 milhões de potenciais clientes, muitos deles, inclusive, dispostos a comprar tendo apenas a internet como intermediário.</p>
<p>Por isso, faz tempo que estar presente na internet e participar ativamente de ferramentas como Facebook e Twitter deixou de ser um luxo corporativo. Passou a ser um componente fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa, da micro à multinacional. No entanto, é preciso tomar cuidado com os excessos e as consequências negativas que uma gestão equivocada desses canais pode ocasionar. Afinal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/mais-de-80-milhoes-de-brasileiros-estao-conectados-e-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duas vagas para jornalistas &#8211; Recife</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/duas-vagas-jornalistas-recife/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/duas-vagas-jornalistas-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 11:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[A AF2 Comunicação seleciona dois jornalistas para trabalhar em uma nova equipe que está sendo montada na cidade do Recife (Pernambuco), como freelancer, por um período inicial de 3 (três) meses. Requisitos mínimos: excelente texto, conhecimentos em redes sociais. É &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>AF2 Comunicação</strong> seleciona dois jornalistas para trabalhar em uma nova equipe que está sendo montada na cidade do Recife (Pernambuco), como freelancer, por um período inicial de 3 (três) meses. Requisitos mínimos: excelente texto, conhecimentos em redes sociais. É desejável ter alguma experiência em redação/assessoria. Remuneração acima dos valores médios pagos pelo mercado local.</p>
<p>Enviar CV e pretensão salarial até 22/junho/2012 para o email diretoria@af2comunicacao.com.br</p>
<p>Outras vagas disponíveis:</p>
<p>- Editor de vídeos para web (com portfolio, enviar link e CV para o mesmo email)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/duas-vagas-jornalistas-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para jornalista freelancer por 30 dias</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/vaga-freelancer-af2/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/vaga-freelancer-af2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[frila]]></category>
		<category><![CDATA[frilas]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[vaga jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Vaga para início imediato, período integral (manhã e tarde) para frila de 30 dias com remuneração de R$ 2.500. O trabalho será realizado na sede da AF2 Comunicação em Brasília, no Lago Norte. - Requisito essencial: ter boa redação, texto &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaga para início imediato, período integral (manhã e tarde) para frila de 30 dias com remuneração de R$ 2.500. </p>
<p>O trabalho será realizado na sede da AF2 Comunicação em Brasília, no Lago Norte.</p>
<p>- Requisito essencial: ter boa redação, texto objetivo e coeso.<br />
- Desejável ter experiência na apuração de matérias.<br />
- Desejável ter conhecimentos em internet e redes sociais.</p>
<p>CVs podem ser enviados para o e-mail diretoria@af2comunicacao.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/vaga-freelancer-af2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições: cuidado com as redes sociais</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/eleicoes-cuidado-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/eleicoes-cuidado-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre a AF2]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Reportagem do Jornal do Commercio (PE) reforça a noção de como boa parte dos políticos brasileiros ainda patina quando o assunto é comunicação na internet. Para a AF2 Comunicação, tratar as redes sociais como ambiente privado é uma das principais &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportagem do Jornal do Commercio (PE) reforça a noção de como boa parte dos políticos brasileiros ainda patina quando o assunto é comunicação na internet. </p>
<p>Para a <strong>AF2 Comunicação</strong>, tratar as redes sociais como ambiente privado é uma das principais armadilhas para figuras públicas, ao mesmo tempo em que se multiplicam as ofertas de aventureiros e profissionais pouco qualificados para a função, oferecendo milhões de seguidores e abordagens duvidosas.</p>
<p>Leia abaixo a reportagem completo, publicada em abril de 2012 pela repórter Débora Duque.</p>
<p><a href="http://www.af2comunicacao.com.br/2012/04/eleicoes-cuidado-redes-sociais/jc-redessocias-15abr2012-p2/" rel="attachment wp-att-711"><img class="aligncenter size-full wp-image-711" title="JC-RedesSocias-15abr2012-p2" src="http://www.af2comunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/JC-RedesSocias-15abr2012-p2.png" alt="" width="944" height="1125" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/eleicoes-cuidado-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aborto de anencéfalos: a origem da polêmica no STF</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/aborto-origem-polemica-stf/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/aborto-origem-polemica-stf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes AF2]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[ANDI]]></category>
		<category><![CDATA[anencefalia]]></category>
		<category><![CDATA[anencéfalos]]></category>
		<category><![CDATA[constituição]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[A antecipação de parto nos casos de gravidez de feto com anencefalia sempre gerou uma controvérsia constitucional entre profissionais da saúde. Deveria ou não ser entendida como uma prática de aborto prevista em lei? A dúvida colocava os profissionais sob &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A antecipação de parto nos casos de gravidez de feto com anencefalia sempre gerou uma controvérsia constitucional entre profissionais da saúde. Deveria ou não ser entendida como uma prática de aborto prevista em lei? </p>
<p>A dúvida colocava os profissionais sob risco de processos penais, motivo pelo qual a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) entrou com uma liminar, ainda em 2004, exigindo que os profissionais de saúde pudessem realizar os procedimentos terapêuticos necessários em casos de diagnóstico de malformação cerebral no feto, inclusive a antecipação do parto, sem qualquer risco de constrangimento judicial.</p>
<p>Já foram solicitadas cerca de 10 mil autorizações judiciais no Brasil desde 1989 para interromper gestações nessas condições, das quais apenas 3 mil foram aceitas. </p>
<p>Oito anos depois, no dia 12 de abril de 2012, <a href="http://www.andi.org.br/infancia-e-juventude/noticia-clipping/aborto-de-fetos-anencefalos-nao-sera-considerado-crime" target="_blank">os ministros do STF decidiram</a>, por 8 votos a favor e 2 contra, que o aborto em caso de anencefalia deixa de ser crime no Brasil. </p>
<p>Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Carlos Ayres Britto, Gilmar Mendes e Celso de Mello votaram a favor do aborto quando há malformação cerebral. </p>
<p>Ricardo Lewandowski e Cesar Peluso se posicionaram contra a mudança. O ministro Dias Toffoli não votou, pois se declarou impedido por ter participado do processo quando era Advogado-Geral da União e ter emitido parecer a favor da legalidade da interrupção da gravidez nos casos de fetos sem cérebro.</p>
<p>Antes da decisão do STF (<a href="http://www.andi.org.br/search/node/aborto%20STF" target="_blank">leia mais aqui</a>), cada caso era analisado conforme a interpretação de cada juiz ou promotor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/aborto-origem-polemica-stf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para estágio em jornalismo pela manhã &#8211; Brasília</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/vaga-estagio-jornalismo-manha-marco2012/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/vaga-estagio-jornalismo-manha-marco2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[deck]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[CVs podem ser enviados para o e-mail diretoria@af2comunicacao.com.br Vaga para início imediato, no período da manhã (8h às 13h) na sede da AF2 Comunicação em Brasília, no Deck Norte. O estágio é regularizado pelo IEL, bolsa de R$ 600 e &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CVs podem ser enviados para o e-mail diretoria@af2comunicacao.com.br </p>
<p>Vaga para início imediato, no período da manhã (8h às 13h) na sede da AF2 Comunicação em <strong>Brasília</strong>, no Deck Norte.</p>
<p>O estágio é regularizado pelo IEL, bolsa de R$ 600 e vale-transporte.</p>
<p>Requisitos:</p>
<p>- Fundamental ter bom texto e aptidão para redação.<br />
- Conhecimentos básicos de internet.</p>
<p>Os selecionados serão convocados para um <strong>teste prático de redação</strong> na própria agência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/vaga-estagio-jornalismo-manha-marco2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para estágio em jornalismo na AF2 Comunicação</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/vaga-para-estagio-em-jornalismo-na-af2-comunicacao/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/vaga-para-estagio-em-jornalismo-na-af2-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[deck norte]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Estágio com bolsa de R$ 500 e vale-transporte, período da tarde (13h às 18h).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaga aberta para estagiário em comunicação social/jornalismo, no período da tarde (13h às 18h) para trabalhar na AF2 Comunicação em Brasília (Deck Norte). O trabalho é para começar em março.</p>
<p>Requisitos:</p>
<p>- Fundamental ter bom texto, aptidão para redação.<br />
- Conhecimentos básicos de internet e redes sociais.<br />
- Familiaridade com veículos de comunicação, estar atualizado sobre o cotidiano.<br />
- Que tenha iniciativa.<br />
- A partir do 5o. período da faculdade.</p>
<p>Observações:</p>
<p>- Não é necessário ter experiência prévia, embora seja um diferencial.<br />
- Conhecimento de blogs (WordPress) é desejável, mas não obrigatório.<br />
- Não é exigido conhecimento de outros idiomas.<br />
- Estágio com bolsa de R$ 600 e vale-transporte.<br />
- Carga horária: 5h/dia (13h às 18h), 5 dias por semana (segunda a sexta).</p>
<p>Enviar CV até o dia 29/02 para o e-mail diretoria@af2comunicacao.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/vaga-para-estagio-em-jornalismo-na-af2-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas instalações da AF2</title>
		<link>http://www.af2comunicacao.com.br/novas-instalacoes-da-af2/</link>
		<comments>http://www.af2comunicacao.com.br/novas-instalacoes-da-af2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF2 Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre a AF2]]></category>
		<category><![CDATA[af2]]></category>
		<category><![CDATA[deck norte]]></category>
		<category><![CDATA[escritório]]></category>
		<category><![CDATA[lago norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.af2comunicacao.com.br/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Depois de três anos instalada no folclórico Conic, em Brasília, a AF2 Comunicação mudou-se para um novo escritório no Deck Norte, com mais espaço e estrutura para reuniões e atendimento, além de novos computadores para os funcionários. O novo endereço &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de três anos instalada no folclórico Conic, em Brasília, a AF2 Comunicação mudou-se para um novo escritório no Deck Norte, com mais espaço e estrutura para reuniões e atendimento, além de novos computadores para os funcionários.</p>
<p>O novo endereço para correspondência é:</p>
<p>AF2 Comunicação<br />
SHIN CA 01 Lote A, Bloco A<br />
Deck Norte &#8211; Sala 458<br />
71503-501 &#8211; Brasília &#8211; DF</p>
<p>Nossos telefones continuam os mesmos:<br />
(61) 3326-0831 / 4102-9979</p>
<p>Conheça um pouco os nossos <a href="http://www.af2comunicacao.com.br/o-que-fazemos/">serviços</a> e nosso <a href="http://www.af2comunicacao.com.br/portfolio/">portfólio</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.af2comunicacao.com.br/2011/12/novas-instalacoes-da-af2/dsc_0010/" rel="attachment wp-att-638"><img class="size-large wp-image-638 aligncenter" title="(c) AF2 Comunicação" src="http://www.af2comunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/DSC_0010-1024x642.jpg" alt="" width="584" height="366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.af2comunicacao.com.br/novas-instalacoes-da-af2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
